Бронзовый прокат в Новосибирске

Показано 20 из 12 805 товаров в разделе Бронзовый прокат

Бронзовый прокат в Новосибирске: ассортимент и поставка

Компания «Тантал» предлагает Бронзовый прокат в России. Мы осуществляем оптовые и розничные поставки металлопроката и промышленных материалов по всей России.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент Бронзовый прокат различных марок, размеров и типов. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ, имеют сертификаты качества.

  • Наличие на складе в России
  • Соответствие стандартам ГОСТ и ТУ
  • Обязательное наличие сертификатов
  • Доставка по региону

Для получения актуальных цен и наличия на складе свяжитесь с нашими менеджерами. Мы предложим оптимальные условия поставки и доставки.

Загрузка фильтров…
Название товара
ГОСТ
Марка
Диаметр, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Длина, мм
Цена
Бронзовый шестигранник 24 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 24.0 от 657 469 ₽
Бронзовый шестигранник 22 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 22.0 от 610 387 ₽
Бронзовый шестигранник 21 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 21.0 от 594 011 ₽
Бронзовый шестигранник 20 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 20.0 от 482 881 ₽
Бронзовый шестигранник 19 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 19.0 от 457 132 ₽
Бронзовый шестигранник 18 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 18.0 от 499 779 ₽
Бронзовый шестигранник 17 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 17.0 от 471 996 ₽
Бронзовый шестигранник 16 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 16.0 от 499 575 ₽
Бронзовый шестигранник 14 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 14.0 от 629 362 ₽
Бронзовый шестигранник 12 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 12.0 от 388 896 ₽
Бронзовый шестигранник 11 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 11.0 от 599 881 ₽
Бронзовый шестигранник 10 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 10.0 от 626 020 ₽
Бронзовый шестигранник 9 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 9.0 от 445 265 ₽
Бронзовый шестигранник 8 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 8.0 от 496 054 ₽
Бронзовый шестигранник 7 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 7.0 от 483 007 ₽
Бронзовый шестигранник 6,5 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 6.5 от 660 270 ₽
Бронзовый шестигранник 6 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 6.0 от 443 573 ₽
Бронзовый шестигранник 5,5 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 5.5 от 473 289 ₽
Бронзовый шестигранник 5 мм БрКМц3-1 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрКМц3-1 5.0 от 670 031 ₽
Бронзовый шестигранник 41 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 ГОСТ 1628-2019 БрАМц9-2 41.0 от 370 615 ₽

Смотрите также